湖南的大学业余自考(专升本)收费表 | ||||||
序号 | 专 业 | 学习时间 | 学 费(每年) | 书本费(每年) | 资料费(每年) | 合计 |
1 | 工商企业管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
2 | 企业财务管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
3 | 会计 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
4 | 金融 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
5 | 人力资源管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
6 | 商务管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
7 | 销售管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
8 | 交通土建工程 | 2年 | 2800元 | 300元 | 380元 | 3480元 |
9 | 学前教育 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
10 | 小学教育 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
11 | 教育管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
备注:各专业代收的首次报考费按实收取(报考费50元/门,商务管理140元/门) |